国内拠点
射出成形機
メーカー | Ton | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
樹研マシンワークス | 10ton | パーティング射出 | 1 |
FANUC | 30ton | 横型成形機 | 4 |
FANUC | 50ton | 4 | |
FANUC | 100ton | 2 | |
FANUC | 150ton | 1 | |
FANUC | 300ton | 2 | |
日精樹脂工業 | 80ton | 竪型成形機 | 1 |
合計 | 15 |
検査設備一覧
メーカー | 名称 | 台数 |
---|---|---|
大阪精密 | 歯車かみあい試験機 | 2 |
大阪精密 | 歯筋歯形試験機 | 1 |
― | マスターギヤ | 各種 |
ミツトヨ | 測定顕微鏡 | 1 |
キーエンス | 画像測定器 | 1 |
― | 圧入試験機 | 1 |
― | ピンゲージ | 各種 |
― | ノギス | 各種 |
― | マイクロメータ | 各種 |
― | ダイヤルゲージ | 各種 |
― | 表面粗さ測定機 | 1 |
― | その他専用測定治具 | 各種 |
加工設備一覧
名称 | 台数 |
---|---|
超音波溶着機 | 2 |
タップ加工機 | 1 |
中国深圳工場
主要設備一覧
メーカー | Ton | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
日精樹脂工業 | 20ton | 横型成形機 | 2 |
FANUC | 30ton | 13 | |
Sodick | 30ton | 3 | |
日精樹脂工業 | 40ton | 17 | |
Sodick | 40ton | 4 | |
FANUC | 50ton | 14 | |
日精樹脂工業 | 50ton | 8 | |
新潟 | 50ton | 3 | |
日精樹脂工業 | 60ton | 5 | |
新潟 | 75ton | 1 | |
日精樹脂工業 | 80ton | 2 | |
FANUC | 100ton | 8 | |
Sodick | 100ton | 3 | |
新潟 | 100ton | 1 | |
新潟 | 130ton | 1 | |
新潟 | 180ton | 2 | |
Sodick | 260ton | 1 | |
日精樹脂工業 | 140ton | 二色成形機 | 1 |
JSW | 70ton | 竪型成形機 | 1 |
新潟 | 50ton | 1 | |
新潟 | 70ton | 1 | |
日精樹脂工業 | 100ton | 1 | |
合計 | 92 |
検査設備一覧
メーカー | 名称 | 台数 |
---|---|---|
大阪精密 | JGMA歯車噛み合い試験機 | 3 |
大阪精密 | JIS歯筋歯形試験機 | 1 |
ミツトヨ他 | 工具顕微鏡 | 4 |
東京精密他 | 三次元測定機 | 2 |
ミツトヨ | レーザー振度測定器 | 1 |
ミツトヨ | 表面粗度計 | 1 |
カスタム | ライトメーター | 1 |
島津 | 蛍光X線分析器 | 1 |
タイム | ハードテスター | 1 |
ミツトヨ | 2D高度計 | 1 |
Rion | 手式粒子計数器 | 1 |
トプコン | 導光板輝度測定器 | 1 |
Sinco | 静電測定機 | 1 |
ー | 分光測色計 | 1 |
ー | 水分測定機 | 1 |
ニコン | 画像寸法測定器 | 1 |
キーエンス | 画像寸法測定器 | 1 |
ー | マスターギヤ | 各種 |
ー | ピンゲージ | 各種 |
ー | その他専用測定工具 | 各種 |
ー | 万能試験機 | 1 |
ー | MFR測量機 | 1 |
加工設備一覧
メーカー | 名称 | 台数 |
---|---|---|
マキノ | CNCマシニングセンター | 2 |
FANUC | 1 | |
ジョイント | 1 | |
浜井 | CNCホブ盤 | 1 |
Sodick | NC放電加工機 | 5 |
Sodick | ワイヤーカット | 3 |
Sodick | 細穴放電加工機 | 1 |
Mazak | NC旋盤 | 1 |
オカモト | 円筒研磨機 | 1 |
オカモト/三井 | 平面研磨機 | 4 |
ー | 汎用フライス盤 | 4 |
ー | 旋盤 | 2 |
ー | 精密ボール盤 | 1 |
ー | レーザー溶接機 | 1 |
HAN’S | レーザー加工機 | 1 |
中国青島工場
主要設備一覧
メーカー | Ton | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
FANUC | 30ton | 横型成形機 | 4 |
新潟 | 30ton | 2 | |
FANUC | 50ton | 5 | |
新潟 | 50ton | 6 | |
FANUC | 100ton | 3 | |
合計 | 20 |
フィリピン工場
主要設備一覧
メーカー | Ton | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
FANUC | 30ton | 横型成形機 | 14 |
FANUC | 50ton | 18 | |
新潟 | 50ton | 12 | |
新潟 | 75ton | 1 | |
FANUC | 100ton | 12 | |
新潟 | 180ton | 1 | |
FANUC | 250ton | 1 | |
新潟 | 280ton | 2 | |
合計 | 61 |
ベトナム工場
主要設備一覧
メーカー | Ton | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
FANUC | 30ton | 横型成形機 | 3 |
FANUC | 50ton | 7 | |
FANUC | 100ton | 4 | |
合計 | 14 |