日本
射出成形机
厂家 | Ton | 式样 | 台数 |
---|---|---|---|
树研机械工作法拉克 | 10ton | 分模线射出 | 1 |
发拉克 | 30ton | 卧式成形机 | 4 |
发拉克 | 50ton | 4 | |
发拉克 | 100ton | 2 | |
发拉克 | 150ton | 1 | |
发拉克 | 300ton | 2 | |
日精树脂工业 | 80ton | 立式成形机 | 1 |
合计 | 15 |
检查设备一览
厂家 | 式样 | 台数 |
---|---|---|
大阪精密 | 齿轮啮合测试仪 | 2 |
大阪精密 | 齿筋轮齿形检测仪 | 1 |
― | 标准齿轮 | 各种 |
三丰 | 测量显微镜 | 1 |
基恩士 | 图像测量仪 | 1 |
― | 压入试验机 | 1 |
― | 针规 | 各种 |
― | 游标卡尺 | 各种 |
― | 千分尺 | 各种 |
― | 千分表 | 各种 |
― | 表面粗糙度测量仪 | 1 |
― | 其他的专用测定治具 | 各种 |
加工设备一览
名称 | 台数 |
---|---|
其他的专用测定治具 | 2 |
攻丝加工机 | 1 |
中国深圳工場
主演设备一览表
厂家 | Ton | 式样 | 台数 |
---|---|---|---|
日精树脂工业 | 20ton | 横型成形機 | 2 |
发拉克 | 30ton | 13 | |
索迪克 | 30ton | 3 | |
日精树脂工业 | 40ton | 17 | |
索迪克 | 40ton | 4 | |
发拉克 | 50ton | 14 | |
日精树脂工业 | 50ton | 8 | |
新泻 | 50ton | 3 | |
日精树脂工业 | 60ton | 4 | |
新泻 | 75ton | 1 | |
日精树脂工业 | 80ton | 2 | |
发拉克 | 100ton | 8 | |
索迪克 | 100ton | 3 | |
新泻 | 100ton | 1 | |
新泻 | 130ton | 1 | |
新泻 | 180ton | 2 | |
新泻 | 260ton | 1 | |
日精树脂工业 | 140ton | 二色成形機 | 1 |
JSW | 70ton | 竪型成形機 | 1 |
新泻 | 50ton | 1 | |
新泻 | 70ton | 1 | |
日精树脂工业 | 100ton | 1 | |
合计 | 92 |
检查设备一览
厂家 | 名称 | 台数 |
---|---|---|
大阪精密 | JGMA齿轮啮合测试器 | 3 |
大阪精密 | JIS齿筋齿形实验机 | 1 |
三丰等 | 工具显微镜 | 4 |
东京精密等 | 三次圆测定仪 | 2 |
三丰 | 激光震度测定仪 | 1 |
三丰 | 表面粗糙度仪器 | 1 |
custom | 测光表 | 1 |
岛津 | 蛍光X线分析器 | 1 |
计时器 | 硬体测试器 | 1 |
三丰 | 2D高度计 | 1 |
里昂 | 手动粒子计数器 | 1 |
拓普康(公司) | 导光板亮度测量仪 | 1 |
辛科公司 | 静电测定仪 | 1 |
ー | 光谱仪 | 1 |
ー | 湿度测量仪 | 1 |
尼康(公司) | 图像尺寸测量仪 | 1 |
基恩士 | 图像尺寸测量仪 | 1 |
ー | 标准齿轮 | 各种 |
ー | 针规 | 各种 |
ー | 其他的专门测量工具 | 各种 |
ー | 万能试验仪 | 1 |
ー | (熔体流动速率)测试仪 | 1 |
加工设备一览
厂家 | 名称 | 台数 |
---|---|---|
牧野 | CNC加工中心 | 2 |
发那克 | 1 | |
捷甬达 | 1 | |
浜井 | CNC滚齿机床 | 1 |
索迪克 | NC放电加工机 | 5 |
索迪克 | 线切割 | 3 |
索迪克 | 细孔放电加工机械 | 1 |
马扎克 | NC车床 | 1 |
冈本 | 外圆研磨机 | 1 |
冈本/三井 | 平面研磨机 | 4 |
ー | 通用铣床 | 4 |
ー | 车床 | 2 |
ー | 精密钻床 | 1 |
ー | 激光焊接机 | 1 |
汉斯 | 激光加工机 | 1 |
中国青島工場
主演设备一览表
厂家 | Ton | 式样 | 台数 |
---|---|---|---|
发那克 | 30ton | 横向成形机 | 4 |
新潟 | 30ton | 2 | |
发那克 | 50ton | 5 | |
新潟 | 50ton | 6 | |
发那克 | 100ton | 3 | |
合计 | 20 |
菲律宾
主演设备一览表
厂家 | Ton | 式样 | 台数 |
---|---|---|---|
发那克 | 30ton | 横向成形机 | 14 |
发那克 | 50ton | 18 | |
新潟 | 50ton | 12 | |
新潟 | 75ton | 1 | |
发那克 | 100ton | 12 | |
新潟 | 180ton | 1 | |
发那克 | 250ton | 1 | |
新潟 | 280ton | 2 | |
合计 | 61 |
越南
主演设备一览表
厂家 | Ton | 式样 | 台数 |
---|---|---|---|
发那克 | 30ton | 横向成形机 | 3 |
发那克 | 50ton | 7 | |
发那克 | 100ton | 4 | |
合计 | 14 |